- Dao máy cắt tự động FK Topcut
- Kích thước dao: 365 * 9.3 * 3mm
- Chất liệu: Thép HSS
- Hộp 10 chiếc, nặng 0.58kg/hộp
- Thương hiệu: G&B
- Sử dụng trên máy cắt vải tự động FK Topcut.
- Chúng tôi còn cung cấp nhiều phụ tùng thay thế khác trên máy FK Topcut. Thương hiệu máy nổi tiếng sản xuất tại Ý.
Chúng tôi còn cung cấp các loại dao của các hãng máy khác.
CUTTER MACHINE | PART NO. | SIZE(mm) | MODEL |
YIN |
KF 0510 | 69 * 6.0 * 1.0 | MA.08.0221 |
KF 0516 | 132 * 8.0 * 1.6 | CH.08.0225W16 | |
KF 0520 | 132 * 8.0 * 2.0 | CH.08.0225W20 | |
KF 0716 | 160 * 8.0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) | |
KF 0720 | 160 * 8.0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) | |
KF 0725 | 160 * 8.0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3(1) | |
KF 0730 | 160 * 8.0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) | |
KF 1125 | 200 * 8.0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 | |
KF 1130 | 200 * 8.0 * 3.0 | NG.08.0205W30-1 | |
KF 1130 | 196 * 8.0 * 3.0 | NF08-02-64 |
CUTTER MACHINE | MODELS MACHINE | PART NO. | SIZE(mm) |
LECTRA |
IX / Q25 | 801420 | 88.5 * 5.5 * 1.5 |
Q50 | 801438 | 305 * 8.5 * 2.4 | |
Q80 | 801437 | 364 * 8.5 * 2.4 | |
FX / VT2500 | 801220 | 88 * 5.5 * 1.5 | |
VT5000 | 801214 | 295 * 7.0 * 2.0 | |
VT5000 | 801227 | 295 * 8.5 * 2.4 | |
VT7000 | 801222 | 360 * 7.0 * 2.4 | |
VT7000 | 801217 | 360 * 8.5 * 3.0 | |
MH8 / MX9 / M88 / MP9 | 801269 | 364 * 8.5 * 2.4 | |
MX / MH / MP6 | 801274 | 295 * 8.5 * 2.4 |
CUTTER MACHINE | MODELS MACHINE | PART NO. | SIZE(mm) |
GERBER |
Paragon HX / Z7 | 21261011 / 99913000 | 255 * 7.9 * 2.36 |
S91 / GT7250 / XLC7000 / Z7 | 78798006 | 255 * 7.9 * 2.36 | |
S91 / GT7250 / XLC7000 / Z7 | 22217005 | 255 *7.9 * 1.96 | |
S91/S7200 | 22941000 | 255 * 7.9 * 2.36 | |
S93-5/S52 | 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 | |
S5200 / GT5250 | 54782010 | 195 * 7.9 * 1.96 | |
GTXL | 85878000 | 206 * 7.9 * 1.9 |
CUTTER MACHINE | MODELS MACHINE | PART NO. | SIZE(mm) |
BULLMER |
D8002 / D8003 | 105935 | 223 * 8 *2.5 |
D8002 / D8003 | 108065 | 233 * 8.0 * 1.6 | |
E80 | 104450 | 223 * 10.0 *2.5 | |
E80 | 108448 | 95 * 6 * 2 | |
E80 | 105934 | 169 * 6 * 2 | |
D8002 / D8003 | 17011907 | 243*8.5*2.5 |
CUTTER MACHINE | MODELS MACHINE | SIZE(mm) |
MORGAN |
NEXT 90 | 365*9.3*3.0 |
NEXT 70 | 305*8.5*2.4 |
Đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được thấy bởi các người dùng khác. Các thông tin bên dưới là bắt buộc nhập *
Thương 02/10/2022 lúc 16h00
Sản phẩm tốt.